โปรแกรมการแข่งขัน
ที่ | วันที่ | เวลา | ประเภท | สาย | รอบ | คู่แข่งขัน | ผลการแข่งขัน | |
สีอ่อน | สีเข้ม | |||||||
1 | 25/11/62 | 18.00 | หญิง | - | แรก | ศรีสะเกษ | ขอนแก่น | 13 : 9 |
2 | หญิง | - | แรก | ชัยภูมิ | อุดรธานี | 9 : 10 | ||
3 | ชาย | - | แรก | อุดรธานี | ศรีสะเกษ | 18 : 3 | ||
4 | ชาย | - | แรก | ร้อยเอ็ด | อุบลราชธานี | 13 : 9 | ||
5 | ชาย | - | แรก | อุดรธานี | นครพนม | 12 : 9 | ||
6 | ชาย | - | แรก | ร้อยเอ็ด | ชัยภูมิ | 9 : 6 | ||
7 | ชาย | - | แรก | นครราชสีมา | อุบลราชธานี | 11 : 7 | ||
8 | ชาย | - | แรก | ศรีสะเกษ | มหาสารคาม | 11 : 8 | ||
9 | ชาย | - | แรก | อุดรธานี | นครราชสีมา | 7 : 5 | ||
10 | ชาย | - | แรก | ร้อยเอ็ด | มหาสารคาม | 16 : 5 | ||
11 | ชาย | - | แรก | นครพนม | ชัยภูมิ | 7 : 4 | ||
12 | 26/11/62 | 13.00 | หญิง | - | แรก | ศรีสะเกษ | บุรีรัมย์ | 10 : 4 |
13 | หญิง | - | แรก | ขอนแก่น | ชัยภูมิ | 4 : 12 | ||
14 | หญิง | - | แรก | อุดรธานี | บุรีรัมย์ | 4 : 5 | ||
15 | หญิง | - | แรก | ศรีสะเกษ | ชัยภูมิ | 11 : 7 | ||
16 | ชาย | - | แรก | อุดรธานี | ร้อยเอ็ด | 8 : 12 | ||
17 | ชาย | - | แรก | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | 3 : 12 | ||
18 | ชาย | - | แรก | นครพนม | มหาสารคาม | 17 : 9 | ||
19 | ชาย | - | แรก | อุดรธานี | ชัยภูมิ | 12 : 13 | ||
20 | ชาย | - | แรก | นครราชสีมา | ร้อยเอ็ด | 20 : 19 | ||
21 | ชาย | - | แรก | ชัยภูมิ | มหาสารคาม | 13 : 4 | ||
22 | ชาย | - | แรก | ศรีสะเกษ | นครพนม | 6 : 13 | ||
23 | ชาย | - | แรก | อุดรธานี | อุบลราชธานี | 13 : 12 | ||
24 | ชาย | - | แรก | ศรีสะเกษ | นครราชสีมา | 6 : 21 | ||
25 | 27/11/62 | 09.00 | หญิง | - | แรก | ขอนแก่น | อุดรธานี | 7 : 8 |
26 | หญิง | - | แรก | ชัยภูมิ | บุรีรัมย์ | 7 : 3 | ||
27 | หญิง | - | แรก | ศรีสะเกษ | อุดรธานี | 6 : 14 | ||
28 | หญิง | - | แรก | ขอนแก่น | บุรีรัมย์ | 6 : 7 | ||
29 | ชาย | - | แรก | ชัยภูมิ | อุบลราชธานี | 12 : 15 | ||
30 | ชาย | - | แรก | นครพนม | ร้อยเอ็ด | 11 : 15 | ||
31 | ชาย | - | แรก | นครราชสีมา | ชัยภูมิ | 21 : 15 | ||
32 | ชาย | - | แรก | อุบลราชธานี | มหาสารคาม | 19 : 12 | ||
33 | ชาย | - | แรก | นครพนม | นครราชสีมา | 10 : 14 | ||
34 | ชาย | - | แรก | อุดรธานี | มหาสารคาม | 13 : 3 | ||
35 | ชาย | - | แรก | ศรีสะเกษ | ชัยภูมิ | 7 : 15 | ||
36 | ชาย | - | แรก | นครพนม | อุบลราชธานี | 13 : 9 | ||
37 | ชาย | - | แรก | นครราชสีมา | มหาสารคาม | 21 : 5 | ||
38 | ชาย | - | แรก | ศรีสะเกษ | ร้อยเอ็ด | 6 : 21 | ||
39 | หญิง | - | ชิง | อุดรธานี | ศรีสะเกษ | 10 : 15 | ||
40 | ชาย | - | ชิง | นครราชสีมา | ร้อยเอ็ด | 19 ; 21 |
สรุปผลการแข่งขันประเภท 3x3
ลำดับที่ | ประเภท | ชื่อทีม | หมายเหตุ |
1 | ชาย | ร้อยเอ็ด | |
2 | ชาย | นครราชสีมา | |
3 | ชาย | ||
4 | ชาย | ||
ลำดับที่ | ประเภท | ชื่อทีม | หมายเหตุ |
1 | หญิง | ศรีสะเกษ | |
2 | หญิง | อุดรธานี | |
3 | หญิง | ||
4 | หญิง |
ประมวลภาพการแข่งขัน
ที่มาข้อมูล และภาพโดย : นายสัมพันธุ์ กัมพูศิริพันธ์